IR情報
よくあるご質問
会社の設立はいつですか? | 2007年7月です。 |
---|---|
株式が上場されたのはいつですか? | 2022年6月29日です。 |
上場市場はどこですか? | 東京証券取引所グロース市場です。 |
証券コードは何番ですか? | 証券コードは9553です。 |
株式の売買単位は何株ですか? | 株式の売買単位は100株です。 |
決算期はいつですか? | 毎年9月30日です。 |
決算発表はいつですか? | 「IRカレンダー」をご参照ください。 |
決算説明会は行われますか? | 「IRカレンダー」をご参照ください。 |
株主総会はいつですか? | 定時株主総会は、毎年12月の開催となります。 個別の株主総会の詳細は「株主総会」をご参照ください。 |
事業内容を教えて下さい。 | 「SERVICES」をご参照ください。 |
株主優待はありますか? | 株主優待は行っておりません。 |
最近の業績について教えて下さい。 | 「財務ハイライト」をご参照ください。 |
業績見通しについて教えて下さい。 | 「IRライブラリー」の決算短信をご参照ください。 |
その他、株主・投資家の皆様からよくいただくご質問は「IRnote」をご参照ください。